MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2025-01-01-2025-12-31
Wykonano dnia: 05.01.2026
Dla sdu o sygnaturze: TO.VII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	2278	153	51	187	210	2327	281
Stowarzyszenia	1975	60	20	73	71	2021	151
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	1959	60	20	72	71	2004	150
Zwizki stowarzysze	16	0	0	1	0	17	1
Fundacje	0	90	22	91	124	0	93
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	42	0	1	0	0	41	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	10	0	0	1	0	11	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	9	0	0	1	0	10	0
Izby rzemielnicze	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	210	0	1	4	2	211	0
Z tego:
Kka rolnicze	184	0	1	2	0	185	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	11	0	0	1	1	11	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	13	0	0	1	1	13	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	1	0	0	1	1	1	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	1	1	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	0	0	1	1	1	0	0
Zwizki zawodowe	0	1	4	0	0	0	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	0	1	4	0	0	0	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	7	0	0	0	0	7	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	7	0	0	0	0	7	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	20	2	2	11	7	21	24
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	0	1	2	11	7	0	22
Zwizki sportowe	14	1	0	0	0	15	0
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	6	0	0	0	0	6	2
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	2	0	0	5	4	3	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	11	0	0	0	0	11	13
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	2	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	6	0	0	0	0	6	6	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	3	0	0	0	0	3	3	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	2	
